今までのトレードでの損益をまとめたページです。
年月 | 万円 | 累積利益(万円) |
2020年6月 | 0 | |
2020年7月 | 2 | 2 |
2020年8月 | 11.3 | 13.3 |
2020年9月 | -3.6 | 9.7 |
2020年10月 | 51.6 | 61.3 |
2020年11月 | -19.5 | 41.8 |
2020年12月 | -55 | -13.2 |
2021年1月 | -23 | -36.2 |
2021年2月 | 105 | 68.8 |
2021年3月 | -82 | -13.2 |
2021年4月 | -2.5 | -15.7 |
2021年5月 | 74.9 | 59.2 |
2021年6月 | 57.2 | 116.4 |
2021年7月 | -4.6 | 111.8 |
2021年8月 | 43.6 | 155.4 |
2021年8月13日現在。